QD家用单相多级叶轮潜水泵主要技术参数
规格型号 | 额定流量 ( m3/h ) | 额定扬程 (m) | 功率 (kw) | 电压 (V) | 同步转速 (r/min) | 电流 (A) | 管径 (mm) |
QD3-30/2-0.75 | 3 | 30 | 0.75 | 220/380 | 3000 | 5.4/1.99 | 25 |
QD6-20/2-0.75 | 6 | 20 | 0.75 | 220/380 | 3000 | 5.4/1.99 | 40 |
QD3-45/3-1.1 | 3 | 45 | 1.1 | 220/380 | 3000 | 7.8/2.24 | 25 |
QD6-32/3-1.1 | 6 | 32 | 1.1 | 220/380 | 3000 | 7.8/2.24 | 40 |
QD3-65/4-1.5 | 3 | 65 | 1.5 | 220/380 | 3000 | 9.44/3.58 | 25 |
QD6-35/2-1.5 | 6 | 35 | 1.5 | 220/380 | 3000 | 9.44/3.58 | 40 |
QD6-42/4-1.5 | 6 | 42 | 1.5 | 220/380 | 3000 | 9.44/3.58 | 40 |
QD10-26/2-1.5 | 10 | 26 | 1.5 | 220/380 | 3000 | 9.44/3.58 | 50 |
QD3-88/5-1.85 | 3 | 88 | 1.85 | 380 | 3000 | 3.7 | 25 |
QD3-96/6-2.2 | 3 | 96 | 2.2 | 380 | 3000 | 4.6 | 25 |
QD10-40/3-2.2 | 10 | 40 | 2.2 | 380 | 3000 | 4.6 | 50 |
QD6-68/6-2.2 | 6 | 68 | 2.2 | 380 | 3000 | 4.6 | 40 |
本文标题:QD家用单相多级叶轮潜水泵
相关分类:不锈钢管道泵 污泥螺杆泵 不锈钢离心泵 电动隔膜泵 不锈钢自吸泵 管道排污泵 不锈钢多级泵 化工离心泵 高温磁力泵 不锈钢液下泵 不锈钢潜水泵 单级旋涡泵 不锈钢卫生泵 电动试压泵 不锈钢泵厂家 氟塑料离心泵 不锈钢深井泵 直连真空泵 管道屏蔽泵 变频恒压供水设备 污水提升设备 手摇泵 恒压变频泵 自吸油泵