ZBC型柴油机自吸泵是在反复研究国外同类技术的基础上研发成功的一种结构新颖的产品,柴油机与自吸泵组合,可设手动、自动控制。
柴油机自吸泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,即可像一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和罐引水,又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质的液体,可广泛用于市政排污防洪抗旱抢险,河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等介质输送优越理想的柴油机自吸泵。
柴油机水泵与国内同类产品相比,具有结构简单,自吸性能好,排污能力强、节能,使用维修方便等特点,
⑤、通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的50%,纤维长度为泵口径的5倍。
五、ZBC型柴油机自吸泵技术参数
型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 效率 |
ZBC25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 45 |
ZBC32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 45 |
ZBC32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 |
ZBC32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 48 |
ZBC40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 |
ZBC40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 45 |
ZBC40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 48 |
ZBC50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 |
ZBC50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 45 |
ZBC50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 48 |
ZBC50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 48 |
ZBC65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 45 |
ZBC65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 50 |
ZBC65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 50 |
ZBC65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 50 |
ZBC65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 52 |
ZBC80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 50 |
ZBC80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 50 |
ZBC80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 50 |
ZBC80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 52 |
ZBC80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 45 |
ZBC80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 50 |
ZBC80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 55 |
ZBC100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 50 |
ZBC100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 53 |
ZBC100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 53 |
ZBC100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 53 |
ZBC100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 55 |
ZBC100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 53 |
ZBC100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 50 |
ZBC125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 55 |
ZBC150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 60 |
ZBC150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 60 |
ZBC150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 65 |
ZBC150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 45 |
ZBC200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 65 |
ZBC200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 62 |
ZBC200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 59 |
ZBC200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 55 |
ZBC250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 61 |
ZBC300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 65 |
本文标题:ZBC型柴油机自吸泵