













产品概述
       CDLF/QDLF型不锈钢冲压多级离心泵该系列是本厂集汽车工业的冷拉挤压技术与凸焊接技术之工艺为一体的立体泵,采用丹麦先进制泵技术制造而成,该系列水力模型先进,高效节能.泵内部叶采用不锈钢冲压成形,流道光滑,避免产生二次污染.轴封采用耐磨机械密封,无泄漏.电机采用Y2铅外壳,进口轴承,绝缘等级F级.其整体及其零件互换性强。
     
  产品特点
       全系列分为8种规格,。CDLF/QDLF立式多级不锈钢离心泵是泵运转平稳.低噪音,整机质量可靠,外形美观,体积小,重量轻,运行安装方便,是理想的绿色,环保,节能水泵. 流量2-80m3/h,出口压力最大2.4Mpa,温度-20℃~150℃
     
  产品用途
       适用于冷热清洁,非易燃易爆,不含固体颗粒或纤维的液体,如医药,食品,饮料,锅炉补水,环保水处理,生活水增压,工业循环系统及加工系统等介质输送。 
型号  | 流量  | 扬程 (m)  | 效率 (%)  | 转速 (r/min)  | 功率 (KW)  | 汽蚀余量 (NPSH)r  | 高度 (mm)  | 重量 (Kg)  | |
m3/h  | L/S  | ||||||||
25CDL2-20  | 2  | 0.56  | 15  | 46  | 2900  | 0.37  | 1.8  | 486  | 20  | 
25CDL2-30  | 2  | 0.56  | 22  | 46  | 2900  | 0.37  | 1.8  | 504  | 22.8  | 
25CDL2-40  | 2  | 0.56  | 30  | 46  | 2900  | 0.55  | 1.8  | 522  | 23.6  | 
25CDL2-50  | 2  | 0.56  | 37  | 46  | 2900  | 0.55  | 1.8  | 540  | 20  | 
25CDL2-60  | 2  | 0.56  | 45  | 46  | 2900  | 0.75  | 1.8  | 558  | 20  | 
25CDL2-70  | 2  | 0.56  | 52  | 46  | 2900  | 0.75  | 1.8  | 576  | 25  | 
25CDL2-80  | 2  | 0.56  | 60  | 46  | 2900  | 1.1  | 1.8  | 594  | 25  | 
25CDL2-90  | 2  | 0.56  | 67  | 46  | 2900  | 1.1  | 1.8  | 612  | 25  | 
25CDL2-100  | 2  | 0.56  | 75  | 46  | 2900  | 1.1  | 1.8  | 630  | 30  | 
25CDL2-110  | 2  | 0.56  | 82  | 46  | 2900  | 1.1  | 1.8  | 648  | 30  | 
25CDL2-120  | 2  | 0.56  | 90  | 46  | 2900  | 1.5  | 1.8  | 721  | 30  | 
25CDL2-130  | 2  | 0.56  | 97  | 46  | 2900  | 1.5  | 1.8  | 739  | 35  | 
25CDL2-140  | 2  | 0.56  | 105  | 46  | 2900  | 1.5  | 1.8  | 757  | 35  | 
25CDL2-150  | 2  | 0.56  | 112  | 46  | 2900  | 1.5  | 1.8  | 775  | 35  | 
25CDL2-160  | 2  | 0.56  | 120  | 46  | 2900  | 1.5  | 1.8  | 793  | 35  | 
25CDL2-170  | 2  | 0.56  | 127  | 46  | 2900  | 1.5  | 1.8  | 811  | 40  | 
25CDL2-180  | 2  | 0.56  | 135  | 46  | 2900  | 2.2  | 1.8  | 829  | 40  | 
25CDL2-190  | 2  | 0.56  | 142  | 46  | 2900  | 2.2  | 1.8  | 847  | 40  | 
25CDL2-200  | 2  | 0.56  | 150  | 46  | 2900  | 2.2  | 1.8  | 865  | 40  | 
25CDL2-210  | 2  | 0.56  | 157  | 46  | 2900  | 2.2  | 1.8  | 883  | 40  | 
25CDL2-220  | 2  | 0.56  | 165  | 46  | 2900  | 2.2  | 1.8  | 901  | 45  | 
25CDL2-230  | 2  | 0.56  | 172  | 46  | 2900  | 3  | 1.8  | 989  | 45  | 
25CDL2-240  | 2  | 0.56  | 180  | 46  | 2900  | 3  | 1.8  | 1007  | 45  | 
25CDL2-250  | 2  | 0.56  | 187  | 46  | 2900  | 3  | 1.8  | 1025  | 50  | 
25CDL2-260  | 2  | 0.56  | 195  | 46  | 2900  | 3  | 1.8  | 1043  | 50  | 
32CDL4-20  | 4  | 1.11  | 16  | 59  | 2900  | 0.37  | 1.8  | 501  | 20  | 
32CDL4-30  | 4  | 1.11  | 24  | 59  | 2900  | 0.55  | 1.8  | 528  | 20  | 
32CDL4-40  | 4  | 1.11  | 32  | 59  | 2900  | 0.75  | 1.8  | 555  | 20  | 
32CDL4-50  | 4  | 1.11  | 40  | 59  | 2900  | 1.1  | 1.8  | 582  | 20  | 
32CDL4-60  | 4  | 1.11  | 48  | 59  | 2900  | 1.1  | 1.8  | 609  | 20  | 
32CDL4-70  | 4  | 1.11  | 56  | 59  | 2900  | 1.5  | 1.8  | 691  | 25  | 
32CDL4-80  | 4  | 1.11  | 64  | 59  | 2900  | 1.5  | 1.8  | 718  | 25  | 
32CDL4-90  | 4  | 1.11  | 72  | 59  | 2900  | 2.2  | 1.8  | 745  | 30  | 
32CDL4-100  | 4  | 1.11  | 80  | 59  | 2900  | 2.2  | 1.8  | 772  | 30  | 
32CDL4-110  | 4  | 1.11  | 88  | 59  | 2900  | 2.2  | 1.8  | 799  | 30  | 
32CDL4-120  | 4  | 1.11  | 96  | 59  | 2900  | 2.2  | 1.8  | 826  | 30  | 
32CDL4-130  | 4  | 1.11  | 104  | 59  | 2900  | 3  | 1.8  | 923  | 35  | 
32CDL4-140  | 4  | 1.11  | 112  | 59  | 2900  | 3  | 1.8  | 950  | 35  | 
32CDL4-150  | 4  | 1.11  | 120  | 59  | 2900  | 3  | 1.8  | 977  | 46.5  | 
32CDL4-160  | 4  | 1.11  | 128  | 59  | 2900  | 3  | 1.8  | 1004  | 35  | 
32CDL4-170  | 4  | 1.11  | 136  | 59  | 2900  | 4  | 1.8  | 1066  | 40  | 
32CDL4-180  | 4  | 1.11  | 144  | 59  | 2900  | 4  | 1.8  | 1093  | 40  | 
32CDL4-190  | 4  | 1.11  | 152  | 59  | 2900  | 4  | 1.8  | 1120  | 40  | 
32CDL4-200  | 4  | 1.11  | 160  | 59  | 2900  | 4  | 1.8  | 1147  | 40  | 
32CDL4-210  | 4  | 1.11  | 168  | 59  | 2900  | 4  | 1.8  | 1174  | 45  | 
32CDL4-220  | 4  | 1.11  | 176  | 59  | 2900  | 4  | 1.8  | 1201  | 45  | 
40CDL8-20  | 8  | 2.22  | 18  | 64  | 2900  | 0.75  | 2.3  | 595  | 25  | 
40CDL8-30  | 8  | 2.22  | 27  | 64  | 2900  | 1.1  | 2.3  | 625  | 30  | 
40CDL8-40  | 8  | 2.22  | 36  | 64  | 2900  | 1.5  | 2.3  | 710  | 30  | 
40CDL8-50  | 8  | 2.22  | 45  | 64  | 2900  | 2.2  | 2.3  | 740  | 40  | 
40CDL8-60  | 8  | 2.22  | 54  | 64  | 2900  | 2.2  | 2.3  | 770  | 40  | 
40CDL8-70  | 8  | 2.22  | 63  | 64  | 2900  | 3  | 2.3  | 870  | 45  | 
40CDL8-80  | 8  | 2.22  | 72  | 64  | 2900  | 3  | 2.3  | 900  | 45  | 
40CDL8-90  | 8  | 2.22  | 81  | 64  | 2900  | 4  | 2.3  | 965  | 55  | 
40CDL8-100  | 8  | 2.22  | 90  | 64  | 2900  | 4  | 2.3  | 995  | 55  | 
40CDL8-110  | 8  | 2.22  | 99  | 64  | 2900  | 4  | 2.3  | 1025  | 55  | 
40CDL8-120  | 8  | 2.22  | 108  | 64  | 2900  | 4  | 2.3  | 1055  | 55  | 
40CDL8-130  | 8  | 2.22  | 117  | 64  | 2900  | 5.5  | 2.3  | 1125  | 80  | 
40CDL8-140  | 8  | 2.22  | 126  | 64  | 2900  | 5.5  | 2.3  | 1155  | 80  | 
40CDL8-150  | 8  | 2.22  | 135  | 64  | 2900  | 5.5  | 2.3  | 1185  | 80  | 
40CDL8-160  | 8  | 2.22  | 144  | 64  | 2900  | 5.5  | 2.3  | 1215  | 80  | 
40CDL8-170  | 8  | 2.22  | 153  | 64  | 2900  | 7.5  | 2.3  | 1245  | 86  | 
40CDL8-180  | 8  | 2.22  | 162  | 64  | 2900  | 7.5  | 2.3  | 1275  | 90  | 
40CDL8-190  | 8  | 2.22  | 171  | 64  | 2900  | 7.5  | 2.3  | 1305  | 90  | 
40CDL8-200  | 8  | 2.22  | 180  | 64  | 2900  | 7.5  | 2.3  | 1335  | 95  | 
50CDL16-20  | 16  | 4.44  | 22  | 71  | 2900  | 2.2  | 4.2  | 680  | 40  | 
50CDL16-30  | 16  | 4.44  | 34  | 71  | 2900  | 3  | 4.2  | 795  | 50  | 
50CDL16-40  | 16  | 4.44  | 46  | 71  | 2900  | 4  | 4.2  | 875  | 55  | 
50CDL16-50  | 16  | 4.44  | 58  | 71  | 2900  | 5.5  | 4.2  | 960  | 70  | 
50CDL16-60  | 16  | 4.44  | 70  | 71  | 2900  | 5.5  | 4.2  | 1005  | 75  | 
50CDL16-70  | 16  | 4.44  | 82  | 71  | 2900  | 7.5  | 4.2  | 1050  | 80  | 
50CDL16-80  | 16  | 4.44  | 94  | 71  | 2900  | 7.5  | 4.2  | 1095  | 80  | 
50CDL16-90  | 16  | 4.44  | 106  | 71  | 2900  | 11  | 4.2  | 1290  | 140  | 
50CDL16-100  | 16  | 4.44  | 118  | 71  | 2900  | 11  | 4.2  | 1335  | 140  | 
50CDL16-110  | 16  | 4.44  | 130  | 71  | 2900  | 11  | 4.2  | 1380  | 145  | 
50CDL16-120  | 16  | 4.44  | 142  | 71  | 2900  | 11  | 4.2  | 1425  | 145  | 
50CDL16-130  | 16  | 4.44  | 154  | 71  | 2900  | 15  | 4.2  | 1470  | 165  | 
50CDL16-140  | 16  | 4.44  | 166  | 71  | 2900  | 15  | 4.2  | 1515  | 165  | 
 电话报价,无需话费,输入给您回电
电话报价,无需话费,输入给您回电
扫一扫咨询微信客服,复制微信15026601078